Cene goriva u Hrvatskoj – najnovije informacije, uticaji
Cena goriva u Hrvatskoj stalna je tema rasprava među vozačima, privrednicima i ekonomistima. Na cenu goriva utiču različiti faktori, uključujući globalne cene nafte, poreze i regulative Vlade Hrvatske.
U ovom članku pružićemo detaljan pregled cena goriva u Hrvatskoj, faktore koji na njih utiču, kao i savete za vozače kako da uštede na gorivu.
Najnovije cena goriva u Hrvatskoj
U Hrvatskoj se cene goriva ažuriraju svakih 14 dana, a Vlada Republike Hrvatske reguliše najveće maloprodajne cene naftnih derivata. Trenutne cena goriva u Hrvatskoj su sledeće:
Vrsta goriva: Eurosuper 95
Obveznik | Gorivo | Medijan Cena |
---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | EUROSUPER 95 | 1,41 € |
Adria Oil d.o.o. | EUROSUPER 95 G-POWER | 1,73 € |
Coral Croatia d.o.o. | Shell Fuelsave EuroSuper 95 | 1,41 € |
INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 95 CLASS PLUS PREMIUM | 1,74 € |
INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 95 CLASS PLUS | 1,41 € |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurosuper BS 95 ECTO | 1,53 € |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurosuper BS 95 | 1,41 € |
Petrol d.o.o. | Q MAX EUROSUPER 95 | 1,41 € |
Tifon d.o.o. | EVO Eurosuper 95 BS | 1,41 € |
Eurosuper 100
Obveznik | Gorivo | Medijan Cena |
---|---|---|
Coral Croatia d.o.o. | Shell V-Power EuroSuper 100 | 1,82 € |
INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 100 CLASS PLUS PREMIUM | 1,85 € |
LUKOIL Croatia d.o.o. | ECTO Eurosuper 100 | 1,83 € |
Petrol d.o.o. | Q MAX EUROSUPER 100 | 1,85 € |
Tifon d.o.o. | EVO Eurosuper 100+ BS Premium | 1,85 € |
Eurodizel
Obveznik | Gorivo | Medijan Cena |
---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | EURODIESEL | 1,17 € |
Adria Oil d.o.o. | EURODIESEL G-POWER | 1,67 € |
Coral Croatia d.o.o. | Shell Diesel | 1,28 € |
Coral Croatia d.o.o. | Shell Fuelsave EuroDiesel | 1,28 € |
Coral Croatia d.o.o. | Shell V-Power EuroDiesel | 1,68 € |
INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL ARKTIK | 1,35 € |
INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL CLASS PLUS | 1,28 € |
INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL CLASS PLUS PREMIUM | 1,68 € |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurodiesel BS | 1,28 € |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurodiesel BS ECTO | 1,40 € |
Petrol d.o.o. | EURODIZEL | 1,17 € |
Petrol d.o.o. | Q MAX EURODIZEL | 1,69 € |
Petrol d.o.o. | EURODIZEL AD | 1,28 € |
Tifon d.o.o. | EVO Eurodiesel BS Premium | 1,70 € |
Tifon d.o.o. | EVO Eurodiesel BS | 1,28 € |
Autoplin
Obveznik | Gorivo | Medijan Cena |
---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | AUTOPLIN | 0,72 € |
Coral Croatia d.o.o. | Shell LPG Autoplin | 0,72 € |
INA – Industrija nafte d.d. | AUTOPLIN | 0,73 € |
LUKOIL Croatia d.o.o. | AUTOPLIN (UNP) | 0,72 € |
Petrol d.o.o. | Q MAX AUTOPLIN | 0,73 € |
Tifon d.o.o. | EVO LPG | 0,70 € |
Lož ulje
Obveznik | Gorivo | Medijan Cena |
---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | LOŽ ULJE | 0,81 € |
Petrol d.o.o. | EURO ULJE ZA LOŽENJE EL | 0,83 € |
Petrol d.o.o. | EURO LOŽIVO ULJE EL | 0,83 € |
Plavi dizel
Obveznik | Gorivo | Medijan Cena |
---|---|---|
Adria Oil d.o.o. | PLAVI DIZEL | 0,68 € |
Coral Croatia d.o.o. | EURODIESEL BS PLAVI | 0,68 € |
INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL PLAVI | 0,68 € |
LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurodiesel BS PLAVI | 0,68 € |
Petrol d.o.o. | PLAVI DIZEL | 0,68 € |
Tifon d.o.o. | Eurodiesel BS Plavi | 0,68 € |
Faktori koji utiču na cene goriva u Hrvatskoj
Cene goriva u Hrvatskoj zavise od nekoliko ključnih faktora:
- Cena sirove nafte na svetskom tržištu – Kako se cena nafte menja, tako se odražava i na maloprodajne cene goriva.
- Akcize i porezi – Vlada Hrvatske određuje visinu akciza i poreza na gorivo, što direktno utiče na cenu na pumpama.
- Troškovi distribucije – Transport goriva od rafinerija do benzinskih stanica može dodati dodatne troškove.
- Marže naftnih kompanija – Svaka kompanija ima različite operativne troškove i profitne marže.
- Kurs evra – Kako se gorivo uvozi, fluktuacije u kursu mogu promeniti cenu.
- Lokacija benzinske stanice – Gorivo na autoputevima obično je skuplje nego na lokalnim putevima.

Gde je najjeftinije sipati gorivo u Hrvatskoj?
Ako želite da uštedite prilikom kupovine goriva, razmotrite sledeće lokacije:
- Benzinske stanice u manjim mestima – Gorivo je obično jeftinije u manjim gradovima i ruralnim područjima.
- Supermarketi sa benzinskim stanicama – Neke velike trgovinske lance, poput Konzuma i Plodina, nude povoljnije cene goriva.
- Stanice van autoputa – Gorivo na autoputevima je skuplje, pa je bolje točiti u gradovima ili prigradskim delovima.
- Određene mreže benzinskih stanica – Adria Oil i Lukoil često nude konkurentnije cene u odnosu na INA i Petrol.
Prosečne cene goriva u Hrvatskoj mogu se razlikovati po regijama, pa se preporučuje da proverite cene pre nego što krenete na put.
Kako uštedeti na cena goriva u Hrvatskoj?
Ušteda na cena gorivu u hrvatska može biti jednostavna ako primenite sledeće strategije:
- Točite gorivo na vreme – Cene se menjaju svake dve nedelje, pa planirajte točenje pre mogućih poskupljenja.
- Koristite lojalti kartice i popuste – Mnoge benzinske stanice nude kartice lojalnosti koje omogućavaju niže cene.
- Održavajte optimalan pritisak u gumama – Niži pritisak u gumama povećava potrošnju goriva.
- Izbegavajte nagla ubrzanja i kočenja – Ekonomična vožnja može značajno smanjiti potrošnju goriva.
- Planirajte rute – Ako možete da izbegnete gužve i birate najkraće puteve, smanjićete potrošnju.
- Punite rezervoar u ranim jutarnjim satima – Gorivo je gušće kada je hladno, što znači da ćete dobiti malo više za istu cenu.
Ključni zaključci
- Cene goriva u Hrvatskoj se ažuriraju svakih 14 dana.
- Faktori poput globalnih cena nafte, poreza i regulative Vlade RH utiču na cene.
- Gorivo je skuplje na autoputevima nego na lokalnim benzinskim pumpama.
- Postoje različiti načini za uštedu na gorivu, uključujući ekonomičnu vožnju i praćenje cena.
- Redovno praćenje cena može vam pomoći da pronađete najpovoljnije opcije za punjenje rezervoara.
Za najnovije informacije o cena goriva posetite cenegorivasrbija.online.
Proverite cenu u srodnim zemljama